量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |
长度 | 米 | m |
质量 | 千克(公斤) | kg |
时间 | 秒 | s |
电流 | 安[培] | A |
热力学温度 | 开[尔文] | K |
物质的量 | 摩[尔] | mol |
发光强度 | 坎[德拉] | cd |
量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 其他表示式 |
[平面]角 | 弧度 | rad | 1 |
立体角 | 球面度 | sr | 1 |
频率 | 赫[兹] | Hz | s–1 |
力 | 牛[顿] | N | kg•m/s2 |
压力,压强,应力 | 帕[斯卡] | Pa | N/m2 |
能[量],功,热量 | 焦[耳] | J | N•m |
功率,辐[射能]通量 | 瓦[特] | W | J/s |
电荷[量] | 库[仓] | C | A•s |
电压,电动势,电位(电势) | 伏[特] | V | W/A |
电容 | 法[拉] | F | C/V |
电阻 | 欧[姆] | Ω | V/A |
电导 | 西[门子] | S | Ω–1 |
磁通[量] | 韦[伯] | Wb | V•s |
磁通[量]密度,磁感应强度 | 特[斯拉] | T | Wb/m2 |
电感 | 亨[利] | H | Wb/A |
摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ | K |
光通量 | 流[明] | 1m | cd•sr |
[光]照度 | 勒[克斯] | 1x | 1m/m2 |
[放射性]活度 | 贝可[勒尔] | Bq | s–1 |
吸收剂量,比授[予]能,比释动能 | 戈[瑞] | Gy | J/kg |
剂量当量 | 希[沃特] | Sv | J/kg |
量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 换算关系和说明 |
时间 | 分 | min | 1 min=60 s |
[小]时 | h | 1 h=60 min=3 600 s | |
天(日) | d | 1 d=24 h=86 400 s | |
平面角 | [角]秒 | ″ | 1″=(π/648 000)rad |
[角]分 | ′ | 1′=60″=(π/10 800)rad | |
度 | ° | 1°=60′=(π/180)rad | |
旋转速度 | 转每分 | r/min | 1 r/min=(1/60)s–1 |
长度 | 海里 | n mile | 1 n mile=1 852m(只用于航行) |
速度 | 节 | kn | 1 kn=1 n mile/h =(1 852/3 600)m/s (只用于航行) |
质量 | 吨 | t | 1 t=103kg |
原子质量 单位 | u | 1 u≈1.660 540×10–27kg | |
体积 | 升 | L(1) | 1 L=1 dm3=10–3m3 |
能 | 电子伏 | eV | 1 eV≈1.602 177×10–19J |
级差 | 分贝 | dB | |
线密度 | 特[克斯] | tex | 1 tex=1 g/km |
面积 | 公顷 | hm2 | 1 hm2=104m2 |
所表示的因数 | 词头名称 | 词头符号 | |
英文 | 中文 | ||
1024 | yotta | 尧[它] | Y |
1021 | zetta | 泽[它] | Z |
1018 | exa | 艾[可萨] | E |
1015 | peta | 拍[它] | P |
1012 | tera | 太[拉] | T |
109 | giga | 吉[咖] | G |
106 | mega | 兆 | M |
103 | kilo | 千 | k |
102 | hecto | 百 | h |
101 | deca | 十 | da |
10–1 | deci | 分 | d |
10–2 | centi | 厘 | c |
10–3 | milli | 毫 | m |
10–6 | micro | 微 | µ |
10–9 | nano | 纳[诺] | n |
10–12 | pico | 皮[可] | p |
10–15 | femto | 飞[母托] | f |
10–18 | atto | 阿[托] | a |
10–21 | zepto | 仄[普托] | z |
10–24 | yocto | 幺[科托] | y |
注:①圆括号内的名称是它前面的名称的同义词。
②方括号内的字,在不致引起混淆、误解的情况下,可以省略。去掉方括 号内的字即为其名称的简称。
③“其他表示式”是指用SI基本单位和SI导出单位所作的表示。
④在日常生活和贸易中,质量习惯称为重量。
⑤弧度和球面度为国际单位制的辅助单位,它们是具有专门名称和符号的 量纲一的量的导出单位。
⑥平面角单位度、分、秒的符号,在组合单位中形式为(°)、(′)、(″)。 例如,不用°/s而用(°)/s。
⑦r/min中的r为“转”的符号。
⑧公顷的法定符号为hm2,国际通用符号为ha。
⑨国际单位制(SI)词头不得单独使用,也不得重叠使用。词头符号与所 紧接的单位符号(指SI基本单位或SI导出单位)应作为一个整体对待,它们共 同组成一个新单位。组合单位的倍数单位一般只用一个词头,并尽量用于混合 单位中的第一个单位。有些国际单位制以外的单位,可以按习惯用SI词头构成 倍数单位,如MeV、mCi、mL等,但它们不属于国际单位制。